By The Glass
Champagne & Sparkling Wines
Banfi, Rosa RegaleItaly | 8.50 |
Mionetto, ProseccoItaly | 11 |
Domestic Whites
La Crema, ChardonnaySonoma County | 12 |
Acacia, ChardonnayCalifornia | 9 |
Beringer, White ZinfandelCalifornia | 7 |
Mirassou, MoscatoCalifornia | 7.50 |
Kenwood, Sauvingon BlancSonoma County | 9 |
Domestic Reds
Rodney Strong, Cabernet SauvignonSonoma County | 10 |
Avalon, Cabernet SauvignonNapa Valley | 10.50 |
Sebastiani, MerlotSonoma County | 10.50 |
Ed Meades, ZinfandelMendocino County | 10 |
Italian Whites
Ti Amo, Pinot GrigioVenezia | 7.50 |
Italian Reds
Le Pitre, PrimitivoPuglia | 9.50 |
Ruffino, Il Ducale, Red BlendTuscany | 9.25 |
Kris, Pinot NoirFriuli-Venezia Giulia | 8.50 |
Pertinace, Barbera, AlbaItaly | 7.50 |
Ti Amo, ChiantiItaly | 7.50 |
Champagne & Sparkling Wines
Banfi, Rosa RegaleItaly | 8.50 |
Mionetto, ProseccoItaly | 11 |
Italian Whites
Ti Amo, Pinot GrigioVenezia | 7.50 |
Domestic Whites
La Crema, ChardonnaySonoma County | 12 |
Acacia, ChardonnayCalifornia | 9 |
Beringer, White ZinfandelCalifornia | 7 |
Mirassou, MoscatoCalifornia | 7.50 |
Kenwood, Sauvingon BlancSonoma County | 9 |
Italian Reds
Le Pitre, PrimitivoPuglia | 9.50 |
Ruffino, Il Ducale, Red BlendTuscany | 9.25 |
Kris, Pinot NoirFriuli-Venezia Giulia | 8.50 |
Pertinace, Barbera, AlbaItaly | 7.50 |
Ti Amo, ChiantiItaly | 7.50 |
Domestic Reds
Rodney Strong, Cabernet SauvignonSonoma County | 10 |
Avalon, Cabernet SauvignonNapa Valley | 10.50 |
Sebastiani, MerlotSonoma County | 10.50 |
Ed Meades, ZinfandelMendocino County | 10 |
By The Bottle
Champagne & Sparkling Wines
Korbel BrutCalifornia | 34 |
LaMarca, ProseccoItaly | 28 |
Domestic Whites
Rombauer, ChardonnayCarneros | 69 |
La Crema, ChardonnaySonoma County | 36 |
Acacia, ChardonnayCalifornia | 34 |
Ferrari Carano, Fume BlancSonoma County | 30 |
Beringer, White ZinfandelCalifornia | 24 |
Mirassou, MoscatoCalifornia | 25 |
Kenwood, Sauvingon BlancSonoma County | 30 |
Domestic Reds
Duckhorn, MerlotNapa Valley | 88 |
Paraduxx, Red BlendNapa Valley | 81 |
Rombauer, ZinfandelCalifornia | 67 |
Clos Du Bois, Cabernet SauvignonAlexander Valley | 48 |
Steele, Pinot NoirCarneros | 45 |
Rodney Strong, Cabernet SauvignonSonoma County | 38 |
Avalon, Cabernet SauvignonCalifornia | 38 |
Sebastiani, MerlotSonoma County | 40 |
Edmeades, ZinfandelMendocino County | 35 |
Italian Whites
Santa Margherita, Pinot GrigioAlto Adige | 51 |
Ti Amo, Pinot GrigioVenezia | 27 |
Italian Reds
Rocca Della Macie, Chianti ClassicoTuscany | 58 |
Pio Cesare, Barbera D’AlbaItaly | 48 |
Le Pitre, PrimitivoPuglia | 39 |
Ruffino, Il Ducale, Red BlendTuscany | 37 |
Di Majo Norante SangioveseItaly | 32 |
Kris, Pinot NoirItaly | 35 |
Pertinace, Barbera, AlbaItaly | 27 |
Ti Amo, ChiantiItaly | 27 |
Champagne & Sparkling Wines
Korbel BrutCalifornia | 34 |
LaMarca, ProseccoItaly | 28 |
Italian Whites
Santa Margherita, Pinot GrigioAlto Adige | 51 |
Ti Amo, Pinot GrigioVenezia | 27 |
Domestic Whites
Rombauer, ChardonnayCarneros | 69 |
La Crema, ChardonnaySonoma County | 36 |
Acacia, ChardonnayCalifornia | 34 |
Ferrari Carano, Fume BlancSonoma County | 30 |
Beringer, White ZinfandelCalifornia | 24 |
Mirassou, MoscatoCalifornia | 25 |
Kenwood, Sauvingon BlancSonoma County | 30 |
Italian Reds
Rocca Della Macie, Chianti ClassicoTuscany | 58 |
Pio Cesare, Barbera D’AlbaItaly | 48 |
Le Pitre, PrimitivoPuglia | 39 |
Ruffino, Il Ducale, Red BlendTuscany | 37 |
Di Majo Norante SangioveseItaly | 32 |
Kris, Pinot NoirItaly | 35 |
Pertinace, Barbera, AlbaItaly | 27 |
Ti Amo, ChiantiItaly | 27 |
Domestic Reds
Duckhorn, MerlotNapa Valley | 88 |
Paraduxx, Red BlendNapa Valley | 81 |
Rombauer, ZinfandelCalifornia | 67 |
Clos Du Bois, Cabernet SauvignonAlexander Valley | 48 |
Steele, Pinot NoirCarneros | 45 |
Rodney Strong, Cabernet SauvignonSonoma County | 38 |
Avalon, Cabernet SauvignonCalifornia | 38 |
Sebastiani, MerlotSonoma County | 40 |
Edmeades, ZinfandelMendocino County | 35 |
Corkage Fee $20 Per Bottle